2017年应届毕业生需求计划表 | ||||
招聘岗位 | 名额 | 学历学位 | 专业 | 备注 |
急诊科医师 | 3 | 硕士及以上 | 内科学、急诊医学及相关专业 | 具备执业医师资格 |
眼科医师 | 2 | 硕士及以上 | 眼科学 | 具备执业医师资格 |
耳鼻喉科医师 | 2 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 具备执业医师资格 |
妇产科医师 | 6 | 硕士及以上 | 妇产科学、病理学与病理生理学、遗传学 | 具有执业医师资格 |
儿科医师 | 4 | 硕士及以上 | 儿科学、临床医学 | 具备执业医师资格 |
消化科医师 | 5 | 硕士及以上 | 内科学、外科学 | 具备执业医师资格 |
泌尿科医师 | 3 | 硕士及以上 | 外科学、内科学 | 具备执业医师资格 |
神经科医师 | 3 | 硕士及以上 | 外科学 | 具备执业医师资格 |
骨科医师 | 1 | 硕士及以上 | 外科学 | 具备执业医师资格 |
呼吸科医师 | 2 | 硕士及以上 | 内科学、外科学 | 具备执业医师资格 |
心血管科医师 | 1 | 硕士及以上 | 内科学 | 具备执业医师资格 |
内分泌科医师 | 2 | 硕士及以上 | 内科学 | 具备执业医师资格 |
康复医学科医师 | 3 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学、内科学、中医学类 | 具备执业医师资格 |
心理卫生中心医师 | 2 | 硕士及以上 | 精神病与精神卫生学 | 具备执业医师资格 |
血液科医师 | 2 | 硕士及以上 | 内科学 | 具备执业医师资格 |
手术麻醉科医师 | 2 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 具备执业医师资格 |
眼科技师 | 1 | 本科及以上 | 眼视光学、医学技术、临床医学 | |
康复科技师 | 4 | 本科及以上 | 康复治疗学、医学技术、运动医学及相关专业 | |
临床技师 | 1 | 硕士及以上 | 医学技术、临床医学 | 主要从事心电图等辅助检查 |
放射科医师 | 2 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 具备执业医师资格 |
超声科医师 | 2 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 具备执业医师资格 |
药学部药师1 | 1 | 硕士及以上 | 药学类 |
1.具有药师资格 2.本科为临床药学专业者优先 |
药学部药师2 | 1 | 博士 | 药学类 | |
临床护理1 | 60 | 本科及以上 | 护理学 | |
临床护理2 | 4 | 本科及以上 | 护理学 | 方向:助产士方向 |
行政管理1 | 1 | 硕士及以上 | 文学类 | |
行政管理2 | 1 | 硕士及以上 | 护理学 | |
行政管理3 | 1 | 硕士及以上 | 审计学、会计学 | |
行政管理4 | 2 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、生物医学工程 |
版权所有:武汉五湖人力资源有限公司 战略合作伙伴: 百度招聘
工信部备案:鄂ICP备17018785号 公安部备案号:42011102001249
本站刊登的招聘会信息均来源于互联网,所刊载信息如有侵犯您的权益,请联系我们进行改正或删除
温馨提示:招聘单位无权收取任何费用,请求职者加强自我保护意识,警惕虚假招聘,避免上当受骗